Leírás
- Gyors és megbízható eredmények
- Könnyen olvasható kijelző
- Automatikus kikapcsolás
- Pontos mérés
- Ergonomikus és robosztus
- LCD kijelző
- Eredmény 60 másodperc alatt
Terméknév | Digitális hőmérő | ||
Modellszám | HNK-ECT-01 | ||
Mérési mód | Test | ||
Mérési tartomány | 32.0 - 42.9° C | ||
Működési környezeti hőmérséklet | 5 – 40 °C | ||
Működési környezeti páratartalom | 15% ~ 95 % RH | ||
Pontosság | 18 °C ~28°C Környezeti működési tartomány | ||
35.5 - 42.0 °C ± 0.1 °C | |||
Egyéb mérési és környezeti tartományokhoz ± 0.2 °C | |||
Kijelző | 3x1/2 számjegy | ||
Üzemmód | Közvetlen | ||
Automatikus kikapcsolás időtartama | 10 perc | ||
Memória | Utolsó mért érték | ||
Tárolási és szállítási körülmények | Hőmérséklet: -20°C ~ 70°C | ||
Páratartalom: 15% ~ 95% RH | |||
Légnyomás: 70 ~ 106 kPa | |||
Típus | BF Típus | ||
Behatolás elleni védelem | IP22 | ||
Elem | egy 1.5V DC Gombelem (LR41, SR41 vagy UCC 392) | ||
Elektromos biztonsági osztály | ME berendezés belső tápegységgel | ||
Méret | 123mm(hossz.) x 18mm(szél.) x 9mm(ma.) | ||
Súly | 10 gr elemmel együtt |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.